Sơn đá Rosarock: Được ưa chuộng bởi độ bền tối ưu, màu sắc đa dạng. Là sơn đá cát gốc acrylic với thành phần là các hạt cát, đá tự nhiên kết hợp các chất kết dính phù hợp, tăng cường độ cứng bề mặt, chống thấm, chống bám bụi.
ỨNG DỤNG
Sơn đá Rosarock có khả năng kết dính tốt trên các bề mặt như: xi-măng, thạch cao, ván ép,.. có khả năng gia cố, sửa chữa các lỗi xây dựng cơ bản.
ĐẶC ĐIỂM
– Chống thấm, rêu mốc,
– Độ bám dính tốt.
– Độ bền uốn cao.
– Kháng kiềm hóa tốt.
– Màu sắc đa dạng.
– Tỷ trọng thấp, giảm rơi vật tư trong quá trình phun
– Không độc hại, ít mùi, than thiện với môi trường
– Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp.
ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU
Tên sản phẩm | Sơn đá Rosarock |
Trạng thái | Dạng paste |
Màu sắc | Đa dạng |
Thời gian khô | Khô bề mặt: 1 – 2 giờ. Khô thấu: 3 – 4 giờ. |
Độ pH | 8.5 – 9.5 |
Độ nhớt | 200000 – 600000 Cps |
Dụng cụ thi công | Súng phun chuyên dụng |
Định mức vật tự | 2.6 – 3.3 kg/m2 /2 lớp |
Đóng gói | 25 kg/thùng, 5kg/thùng |
Hạn sử dụng | 12 tháng kể từ ngày sản xuất |
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Hạng mục | ĐVT | Mức chất lượng | Phương pháp thử |
Cường độ bám dính | MPa | ≥ 0,30 | TCVN 2097-1993 |
Khả năng kháng nước | – | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm nước 96 giờ | JIS A 6090:1984 |
Khả năng kháng kiềm | – | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm dung dịch Ca(OH)2 bão hòa sau 48 giờ | JIS A 6090:1984 |
Độ bền uốn | mm | ≤ 1 | TCVN 2099-5:2007 |
Độ rửa trôi | – | Sau 1200 chu kỳ, màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền | TCVN 8653-4:2012 |
Hàm lượng chất hưu cơ bay hơi | g/L | ≤ 50 | ISO 11890-2:2013 |
GHI CHÚ
– Bề mặt kiến trúc phải sạch và khô, pH £ 10, độ ẩm £ 18% (Protimeter mini BLD 2000).
– Trộn đều vật liệu trước khi sử dụng.
– Tránh thi công ở các điều kiện sau: trời mưa, độ ẩm > 85%.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Sơn đá QDR 20-332”